Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
305-307-313 | 3.1 | 0 | 0 | |
402-407 | 1.1 | 3.1/1.1 | C =1.4 | |
509 | 1.2 |
REPORT GAGNANT
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
305-307-313 | 3.1 | 0 | 0 | |
402-407 | 1.1 | 3.1/1.1 | C =1.4 | |
509 | 1.2 |
REPORT GAGNANT