Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
308-311-312 | 3.0/1.6 | 0 | 0 | |
405-409 | 1.5 | 0 | ||
505 | 2.7/1.4 |
REPORT GAGNANT
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
308-311-312 | 3.0/1.6 | 0 | 0 | |
405-409 | 1.5 | 0 | ||
505 | 2.7/1.4 |
REPORT GAGNANT