Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
110 | 1.8 | |||
207-211 | 2.6/1.7 | |||
303-309-310 | 3.7/1.5 | 1.9 | 0 | 10.7/4.8 |
REPORT GAGNANT
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
110 | 1.8 | |||
207-211 | 2.6/1.7 | |||
303-309-310 | 3.7/1.5 | 1.9 | 0 | 10.7/4.8 |
REPORT GAGNANT