Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
401-402-411 | 5.2/2 | 2.5 | 0 | C=12.2/6.7 |
502-507 | 3.4/1.8 | 4e | ||
803 | 1.3 |
REPORT GAGNANT
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
401-402-411 | 5.2/2 | 2.5 | 0 | C=12.2/6.7 |
502-507 | 3.4/1.8 | 4e | ||
803 | 1.3 |
REPORT GAGNANT