Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
603-605-614 | 0 | 2.6 | 0 | |
708-709 | 2.5/1.5 | 4e | ||
808 | 2.7/1.4 |
REPORT GAGNANT
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
603-605-614 | 0 | 2.6 | 0 | |
708-709 | 2.5/1.5 | 4e | ||
808 | 2.7/1.4 |
REPORT GAGNANT