Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
104-115-116 | 1.6 | 1.5 | 2.2/1.2 | C=7.8/8.8 |
303-310 | 1.9 | 4e | ||
710 | 6.2/1.5 |
REPORT GAGNANT
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
104-115-116 | 1.6 | 1.5 | 2.2/1.2 | C=7.8/8.8 |
303-310 | 1.9 | 4e | ||
710 | 6.2/1.5 |
REPORT GAGNANT