Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
101-106-107 | 0 | 2.2 | 0 | |
202-204 | 1.4 | 3.3/1.4 | c=2.5 | |
304 | 5.6/1.5 |
REPORT GAGNANT
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
101-106-107 | 0 | 2.2 | 0 | |
202-204 | 1.4 | 3.3/1.4 | c=2.5 | |
304 | 5.6/1.5 |
REPORT GAGNANT