Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
106-113-114 | 6.3/2.1 | 0 | 0 | |
202-206 | 2.0/1.4 | 0 | ||
401 | 1.1 |
REPORT GAGNANT
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
106-113-114 | 6.3/2.1 | 0 | 0 | |
202-206 | 2.0/1.4 | 0 | ||
401 | 1.1 |
REPORT GAGNANT