Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
103-112-115 | 13.1/4.3 | 0 | 0 | |
302-305 | 0 | 6.9/2.1 | ||
406 | 5.0/2.1 |
REPORT GAGNANT
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
103-112-115 | 13.1/4.3 | 0 | 0 | |
302-305 | 0 | 6.9/2.1 | ||
406 | 5.0/2.1 |
REPORT GAGNANT