Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
406-408-411 | 22/5.5 | 0 | 0 | |
501-505 | 1.2 | 4.7/1.4 | C=2.1 | |
610 | 1.6 |
REPORT GAGNANT
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
406-408-411 | 22/5.5 | 0 | 0 | |
501-505 | 1.2 | 4.7/1.4 | C=2.1 | |
610 | 1.6 |
REPORT GAGNANT