Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
301-303-309 | 3.0 | 0 | 0 | |
405-409 | 2.2/1.1 | 1.3 | C=5.2/2.0 | |
510 | 1.4 |
REPORT GAGNANT
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
301-303-309 | 3.0 | 0 | 0 | |
405-409 | 2.2/1.1 | 1.3 | C=5.2/2.0 | |
510 | 1.4 |
REPORT GAGNANT