Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
103-104-108 | 0 | 0 | 1.6/1.2 | |
601-608 | 3/1.6 | 1.5 | 7.1/2.9 | |
801 | 1.5 |
REPORT GAGNANT
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
103-104-108 | 0 | 0 | 1.6/1.2 | |
601-608 | 3/1.6 | 1.5 | 7.1/2.9 | |
801 | 1.5 |
REPORT GAGNANT