Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
205 | 1.9/1.1 | |||
601-602 | 0 | 1.8 | ||
303-304-312 | 0 | 2.1 | 5.0 | 12 |
REPORT GAGNANT
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
205 | 1.9/1.1 | |||
601-602 | 0 | 1.8 | ||
303-304-312 | 0 | 2.1 | 5.0 | 12 |
REPORT GAGNANT