MON REPORT du JOUR : VENDREDI 9 JUIN 2023 : TROT C3 VINCENNES
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | Couplé 1//2 | Couplé 1//3 | Couplé 2//3 |
305-306-307 | 0 | 0 | 0 | |||
604-609 | 0 | 7.3/2.2 | ||||
710 | 4.6/2.0 |
A jouer en Simple ou Couplé ou les deux.
MON REPORT du JOUR : VENDREDI 9 JUIN 2023 : TROT C3 VINCENNES
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | Couplé 1//2 | Couplé 1//3 | Couplé 2//3 |
305-306-307 | 0 | 0 | 0 | |||
604-609 | 0 | 7.3/2.2 | ||||
710 | 4.6/2.0 |
A jouer en Simple ou Couplé ou les deux.