MON REPORT du JOUR : VENDREDI 2 JUIN 2023 : TROT C3 VINCENNES
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | Couplé 1//2 | Couplé 1//3 | Couplé 2//3 |
302-312-314 | 0 | 2.4/1.5 | 0 | |||
409-411 | 0 | 0 | ||||
512 | 1.3 |
A jouer en Simple ou Couplé ou les deux.
MON REPORT du JOUR : VENDREDI 2 JUIN 2023 : TROT C3 VINCENNES
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | Couplé 1//2 | Couplé 1//3 | Couplé 2//3 |
302-312-314 | 0 | 2.4/1.5 | 0 | |||
409-411 | 0 | 0 | ||||
512 | 1.3 |
A jouer en Simple ou Couplé ou les deux.