MON REPORT du JOUR : VENDREDI 17 MARS 2023 : TROT C8 ENGHIEN
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | Couplé 1//2 | Couplé 1//3 | Couplé 2//3 |
204 | 0 | |||||
705-710 | 0 | 0/1.3 | ||||
807-814-815 | 0/2.7 | 0 | 0 |
A jouer en Simple ou Couplé ou les deux.
MON REPORT du JOUR : VENDREDI 17 MARS 2023 : TROT C8 ENGHIEN
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | Couplé 1//2 | Couplé 1//3 | Couplé 2//3 |
204 | 0 | |||||
705-710 | 0 | 0/1.3 | ||||
807-814-815 | 0/2.7 | 0 | 0 |
A jouer en Simple ou Couplé ou les deux.