MON REPORT du JOUR : SAMEDI 6 MAI 2023 : TROT C4 VINCENNES
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | Couplé 1//2 | Couplé 1//3 | Couplé 2//3 |
402-404-406 | 0 | 0 | 1.2 | |||
701-705 | 1.6 | 0 | ||||
910 | 0 |
A jouer en Simple ou Couplé ou les deux.
MON REPORT du JOUR : SAMEDI 6 MAI 2023 : TROT C4 VINCENNES
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | Couplé 1//2 | Couplé 1//3 | Couplé 2//3 |
402-404-406 | 0 | 0 | 1.2 | |||
701-705 | 1.6 | 0 | ||||
910 | 0 |
A jouer en Simple ou Couplé ou les deux.