MON REPORT du JOUR : MERCREDI 10 MAI 2023 : PLAT C8 FONTAINEBLEAU
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | Couplé 1//2 | Couplé 1//3 | Couplé 2//3 |
503 | 1.8/1.2 | |||||
603-606 | 0 | 0 | ||||
805-807-814 | 2.3 | 0 | 0 |
A jouer en Simple ou Couplé ou les deux.
MON REPORT du JOUR : MERCREDI 10 MAI 2023 : PLAT C8 FONTAINEBLEAU
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | Couplé 1//2 | Couplé 1//3 | Couplé 2//3 |
503 | 1.8/1.2 | |||||
603-606 | 0 | 0 | ||||
805-807-814 | 2.3 | 0 | 0 |
A jouer en Simple ou Couplé ou les deux.