MON REPORT du JOUR : Mardi 20 JUIN 2023 PLAT C2 NANTES
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | Couplé 1//2 | Couplé 1//3 | Couplé 2//3 |
205-208-209 | 0 | 5e | 4e | |||
301-308 | 2.7 | 0 | ||||
405 | 0 |
A jouer en Simple ou Couplé ou les deux.
MON REPORT du JOUR : Mardi 20 JUIN 2023 PLAT C2 NANTES
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | Couplé 1//2 | Couplé 1//3 | Couplé 2//3 |
205-208-209 | 0 | 5e | 4e | |||
301-308 | 2.7 | 0 | ||||
405 | 0 |
A jouer en Simple ou Couplé ou les deux.