MON REPORT du JOUR : LUNDI 15 MAI 2023 : TROT C4 VICHY
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | Couplé 1//2 | Couplé 1//3 | Couplé 2//3 |
404-407-416 | 1.8 | 5e | 0 | |||
505-510 | 1.2 | 4e | ||||
603 | 0 |
A jouer en Simple ou Couplé ou les deux.
MON REPORT du JOUR : LUNDI 15 MAI 2023 : TROT C4 VICHY
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | Couplé 1//2 | Couplé 1//3 | Couplé 2//3 |
404-407-416 | 1.8 | 5e | 0 | |||
505-510 | 1.2 | 4e | ||||
603 | 0 |
A jouer en Simple ou Couplé ou les deux.