MON REPORT du JOUR : JEUDI 18 MAI 2023 : PLAT C8 LONGCHAMP
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | Couplé 1//2 | Couplé 1//3 | Couplé 2//3 |
203-211-214 | 3.3/1.5 | 5e | 2.5 | 4.6 | ||
505-507 | 0 | 0 | ||||
805 | 1.2 |
A jouer en Simple ou Couplé ou les deux.
MON REPORT du JOUR : JEUDI 18 MAI 2023 : PLAT C8 LONGCHAMP
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | Couplé 1//2 | Couplé 1//3 | Couplé 2//3 |
203-211-214 | 3.3/1.5 | 5e | 2.5 | 4.6 | ||
505-507 | 0 | 0 | ||||
805 | 1.2 |
A jouer en Simple ou Couplé ou les deux.