MON REPORT du JOUR : DIMANCHE 7 MAI 2023 : PLAT C3 LONGCHAMP
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | Couplé 1//2 | Couplé 1//3 | Couplé 2//3 |
301-311-313 | 0 | 3.6 | 0 | |||
401-404 | 4.8/2.0 | |||||
509 | NP |
A jouer en Simple ou Couplé ou les deux.
MON REPORT du JOUR : DIMANCHE 7 MAI 2023 : PLAT C3 LONGCHAMP
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | Couplé 1//2 | Couplé 1//3 | Couplé 2//3 |
301-311-313 | 0 | 3.6 | 0 | |||
401-404 | 4.8/2.0 | |||||
509 | NP |
A jouer en Simple ou Couplé ou les deux.