MON REPORT du JOUR : DIMANCHE 4 JUIN 2023 : PLAT C4 LONGCHAMP
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | Couplé 1//2 | Couplé 1//3 | Couplé 2//3 |
404-411-413 | 0 | 0 | 2.3 | |||
505-511 | 4e | 1.4 | ||||
803 | 5.7/1.6 |
A jouer en Simple ou Couplé ou les deux.
MON REPORT du JOUR : DIMANCHE 4 JUIN 2023 : PLAT C4 LONGCHAMP
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | Couplé 1//2 | Couplé 1//3 | Couplé 2//3 |
404-411-413 | 0 | 0 | 2.3 | |||
505-511 | 4e | 1.4 | ||||
803 | 5.7/1.6 |
A jouer en Simple ou Couplé ou les deux.