Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
303-308-312 | NP | 0 | 1.9 | |
402-405 | 1.3 | 2.4/1.3 | 2.5 | |
507 | NP |
REPORT GAGNANT
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
303-308-312 | NP | 0 | 1.9 | |
402-405 | 1.3 | 2.4/1.3 | 2.5 | |
507 | NP |
REPORT GAGNANT