Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
107 | 1.05 | |||
308-310 | 1.8/1.05 | 2.0 | 4.2 | |
409-413-414 | 4e | 0 | 2.1 |
REPORT GAGNANT
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
107 | 1.05 | |||
308-310 | 1.8/1.05 | 2.0 | 4.2 | |
409-413-414 | 4e | 0 | 2.1 |
REPORT GAGNANT