Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
104 | 1.3 | |||
203-209 | 1.7 | 2.5/1.5 | 7.9/2.9 | |
406-412-413 | 2.3 | 0 | 2.9/1.5 | 10/5 |
REPORT GAGNANT
Réunion 1 | G / P No 1 | G / P No 2 | G / P No 3 | COUPLES |
104 | 1.3 | |||
203-209 | 1.7 | 2.5/1.5 | 7.9/2.9 | |
406-412-413 | 2.3 | 0 | 2.9/1.5 | 10/5 |
REPORT GAGNANT