Gagnants | 0 | sur 7 possibles |
Dans les 3 | 1 | sur 20possibles |
Dans les 5 | 3 | sur 20 possibles |
Couplés parmi les 3 | 0 | sur 21 possibles |
DETAIL des ARRIVEES
Semaine 44 | B1 | B2 | DM | Dans les 5 | Couplé GP
Rapport |
Tierce CR 2+6
Rapport |
|
Lundi | NP | ||||||
Mardi | |||||||
Mercredi | 4e | 1 | |||||
Jeudi | |||||||
Vendredi | 4e | 1 | |||||
Samedi | 2e | 1 | |||||
Dimanche |
On a connu des temps meilleurs !!!!